Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2748 22.80%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1185 9.83%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1869 15.50%
4 PENSIUNAN 17 0.14%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 125 1.04%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0.06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 16 0.13%
8 PERDAGANGAN 41 0.34%
9 PETANI/PEKEBUN 2859 23.72%
10 PETERNAK 35 0.29%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 2 0.02%
13 KONSTRUKSI 1 0.01%
14 TRANSPORTASI 4 0.03%
15 KARYAWAN SWASTA 1507 12.50%
16 KARYAWAN BUMN 6 0.05%
17 KARYAWAN BUMD 3 0.02%
18 KARYAWAN HONORER 52 0.43%
19 BURUH HARIAN LEPAS 235 1.95%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 325 2.70%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0.03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 16 0.13%
24 TUKANG CUKUR 1 0.01%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 5 0.04%
27 TUKANG KAYU 55 0.46%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 4 0.03%
30 TUKANG JAHIT 14 0.12%
31 TUKANG GIGI 1 0.01%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 4 0.03%
36 SENIMAN 3 0.02%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 6 0.05%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 1 0.01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 3 0.02%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 29 0.24%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 7 0.06%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 1 0.01%
81 SOPIR 51 0.42%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 177 1.47%
85 PERANGKAT DESA 8 0.07%
86 KEPALA DESA 1 0.01%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 626 5.19%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 12055 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 12055 100.00%

WA PELAYANAN DESA

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Peta Desa

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:145
    Kemarin:666
    Total Pengunjung:1.032.983
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.192.79.149
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 76.202 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 76.122 Kali
Visi dan Misi
01 Juni 2018 | 76.001 Kali
Selamat Datang di Website Resmi Desa Peninjoan
29 Juli 2013 | 75.982 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
01 Juni 2018 | 75.957 Kali
Karang Taruna
03 November 2018 | 75.945 Kali
BUMDESA PENINJOAN
30 April 2014 | 75.937 Kali
PKK

LOGO DESA PENINJOAN 2023

LAMBANG DESA PENINJOAN