Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Peninjoan, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 176 1,60% 97 0,88% 79 0,72%
4 10 s/d 14 Tahun 516 4,69% 230 2,09% 286 2,60%
5 15 s/d 19 Tahun 516 4,69% 266 2,42% 250 2,27%
6 20 s/d 24 Tahun 491 4,46% 260 2,36% 231 2,10%
7 25 s/d 29 Tahun 444 4,03% 206 1,87% 238 2,16%
8 30 s/d 34 Tahun 458 4,16% 210 1,91% 248 2,25%
9 35 s/d 39 Tahun 424 3,85% 198 1,80% 226 2,05%
10 40 s/d 44 Tahun 535 4,86% 251 2,28% 284 2,58%
11 45 s/d 49 Tahun 469 4,26% 231 2,10% 238 2,16%
12 50 s/d 54 Tahun 396 3,60% 207 1,88% 189 1,72%
13 55 s/d 59 Tahun 5293 48,07% 2613 23,73% 2680 24,34%
14 60 s/d 64 Tahun 311 2,82% 162 1,47% 149 1,35%
15 65 s/d 69 Tahun 263 2,39% 128 1,16% 135 1,23%
16 70 s/d 74 Tahun 178 1,62% 91 0,83% 87 0,79%
17 75 Tahun ke Atas 539 4,90% 258 2,34% 281 2,55%
JUMLAH 11009 99,98% 5408 49,11% 5601 50,87%
BELUM MENGISI 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
TOTAL 11011 100,00% 5408 49,11% 5603 50,89%

Diperbarui pada : 05 Maret 2026