Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Peninjoan, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 164 1,49% 89 0,81% 75 0,68%
4 10 s/d 14 Tahun 517 4,70% 234 2,13% 283 2,57%
5 15 s/d 19 Tahun 520 4,72% 267 2,42% 253 2,30%
6 20 s/d 24 Tahun 488 4,43% 258 2,34% 230 2,09%
7 25 s/d 29 Tahun 445 4,04% 208 1,89% 237 2,15%
8 30 s/d 34 Tahun 465 4,22% 213 1,93% 252 2,29%
9 35 s/d 39 Tahun 417 3,79% 193 1,75% 224 2,03%
10 40 s/d 44 Tahun 537 4,88% 252 2,29% 285 2,59%
11 45 s/d 49 Tahun 471 4,28% 231 2,10% 240 2,18%
12 50 s/d 54 Tahun 399 3,62% 209 1,90% 190 1,73%
13 55 s/d 59 Tahun 5295 48,09% 2615 23,75% 2680 24,34%
14 60 s/d 64 Tahun 310 2,82% 162 1,47% 148 1,34%
15 65 s/d 69 Tahun 263 2,39% 127 1,15% 136 1,24%
16 70 s/d 74 Tahun 177 1,61% 91 0,83% 86 0,78%
17 75 Tahun ke Atas 541 4,91% 259 2,35% 282 2,56%
JUMLAH 11009 99,98% 5408 49,11% 5601 50,87%
BELUM MENGISI 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
TOTAL 11011 100,00% 5408 49,11% 5603 50,89%

Diperbarui pada : 05 Maret 2026