Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Peninjoan, 2026

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2511 22,80% 1178 10,70% 1333 12,11%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1297 11,78% 637 5,79% 660 5,99%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 3220 29,24% 1483 13,47% 1737 15,78%
4 SLTP/SEDERAJAT 1828 16,60% 912 8,28% 916 8,32%
5 SLTA / SEDERAJAT 1811 16,45% 996 9,05% 815 7,40%
6 DIPLOMA I / II 90 0,82% 56 0,51% 34 0,31%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 68 0,62% 33 0,30% 35 0,32%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 174 1,58% 105 0,95% 69 0,63%
9 STRATA II 11 0,10% 8 0,07% 3 0,03%
10 STRATA III 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
JUMLAH 11011 100,00% 5408 49,11% 5603 50,89%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 11011 100,00% 5408 49,11% 5603 50,89%

Diperbarui pada : 05 Maret 2026