Demografi Berdasar Pekerjaan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Peninjoan, 2026
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2526 | 22,94% | 1264 | 11,48% | 1262 | 11,46% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1092 | 9,92% | 0 | 0,00% | 1092 | 9,92% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1708 | 15,51% | 877 | 7,96% | 831 | 7,55% |
| 4 | PENSIUNAN | 17 | 0,15% | 16 | 0,15% | 1 | 0,01% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 110 | 1,00% | 68 | 0,62% | 42 | 0,38% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0,05% | 5 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 15 | 0,14% | 15 | 0,14% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 39 | 0,35% | 7 | 0,06% | 32 | 0,29% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 2557 | 23,22% | 1429 | 12,98% | 1128 | 10,24% |
| 10 | PETERNAK | 29 | 0,26% | 18 | 0,16% | 11 | 0,10% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 1406 | 12,77% | 782 | 7,10% | 624 | 5,67% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 6 | 0,05% | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 47 | 0,43% | 26 | 0,24% | 21 | 0,19% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 217 | 1,97% | 161 | 1,46% | 56 | 0,51% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 280 | 2,54% | 164 | 1,49% | 116 | 1,05% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 16 | 0,15% | 0 | 0,00% | 16 | 0,15% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 27 | TUKANG KAYU | 49 | 0,45% | 48 | 0,44% | 1 | 0,01% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 13 | 0,12% | 3 | 0,03% | 10 | 0,09% |
| 31 | TUKANG GIGI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 6 | 0,05% | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 27 | 0,25% | 12 | 0,11% | 15 | 0,14% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 74 | PERAWAT | 7 | 0,06% | 2 | 0,02% | 5 | 0,05% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 46 | 0,42% | 46 | 0,42% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 167 | 1,52% | 36 | 0,33% | 131 | 1,19% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 12 | 0,11% | 10 | 0,09% | 2 | 0,02% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 577 | 5,24% | 379 | 3,44% | 198 | 1,80% |
| 89 | LAINNYA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 11011 | 100,00% | 5408 | 49,11% | 5603 | 50,89% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11011 | 100,00% | 5408 | 49,11% | 5603 | 50,89% | |
Diperbarui pada : 05 Maret 2026