Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Peninjoan, 2026
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | KRISTEN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | KATHOLIK | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 4 | HINDU | 11005 | 99,95% | 5405 | 49,09% | 5600 | 50,86% |
| 5 | BUDHA | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 11011 | 100,00% | 5408 | 49,11% | 5603 | 50,89% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11011 | 100,00% | 5408 | 49,11% | 5603 | 50,89% | |
Diperbarui pada : 05 Maret 2026